Pripravili sme pre Vás pomôcku, ktorá Vám poradí, akú veľkosť si vybrať, aby Vám náš produkt perfektne sedel a mohli ste si ho užiť naplno na každej párty.
Tabuľka veľkostí pre oblečenie
| XS | S | M | L | S/M | M/L | 1X/2X | OS | |
| Veľkosť | 0 - 2 | 2 - 6 | 6 - 10 | 10 - 14 | 2 - 8 | 8 - 14 | 16 - 18 | 2 - 14 |
| Košík | A | A/B | B/C | C/D | A/B | B/C | D/DD | B/C |
| Hrudník | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 80 - 85 | 90 - 95 | 100 - 120 | 80 - 95 |
| Pás | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 80 | 60 - 70 | 70 - 80 | 90 - 100 | 60 - 80 |
| Boky | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 85 - 90 | 95 - 100 | 105 - 120 | 85 - 100 |
Tabuľka veľkostí pre obuv
| Región | Pohlavie | Veľkosť | ||||||||||||
| USA | žena | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| muž | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| EU* | žena/muž | 35 | 36 | 37,5 | 38,5 | 40 | 41 | 42,5 | 43,5 | 45 | 46 | 47,5 | 48,5 | 50 |
| UK | žena | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| muž | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | |
*ak sa neviete rozhodnúť medzi, či väčšie alebo menšie číslo, odporúčame vybrať väčšie
Tabuľka veľkostí pre pánsku kostýmovú obuv
| EU | |
| S | 41,5 - 42,5 |
| M | 44 - 45 |
| L | 46,5 - 47,5 |
| XL | 48,5 - 49,5 |
Tabuľka veľkostí pre Clubwear Kolekcia 2009
| Región | Veľkosť | |||||||
| USA | S | S/M | M | M/L | L | XXL | XL/Q | OS |
| EU | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 42 | 44 | 36/40 |
| USA | A | B | C | D | ||||
| EU | 80 | 85 | 90 | 95 | ||||
OS = One Size = Jednotná veľkosť
Rýchly prepočet palcov na centimetre
| palce | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 3/4 | 4 | 4 1/4 | 4 1/2 | 4 3/4 |
| cm | 2,5 | 3,2 | 3,8 | 4,5 | 5,1 | 5,7 | 6,4 | 7 | 7,6 | 8,3 | 8,9 | 9,5 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 12,1 |
| palce | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 3/4 | 6 | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | 7 | 7 1/4 | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 |
| cm | 12,7 | 13,3 | 14 | 14,6 | 15,2 | 15,9 | 16,5 | 17,2 | 17,8 | 18,4 | 19,1 | 19,7 | 20,3 |